ALUMINIUM PALLET アルミパレット
アルミ製だから軽くて強い。しかも衛生的。
アルミパレットに使用されているアルミ材は、軽くて強いことが特長。水洗いが可能でスチールに比べ錆びも発生しにくく、とても衛生的です。特に医薬品、食品など厳しい衛生管理が求められる現場に最適。アルミ材はスクラップ価値も高く、リサイクル可能な材料ですので、経済的で環境にやさしいパレットです。ハンドリフトの使用が可能なもの、重量物にも対応可能なものなど種類豊富に取り揃えております。
アルミパレットの種類について
アルミパレット 単面使用2方差し
| 品番 | タイプ | 寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 (kg) | 積載荷重 (動荷重) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ① WS-0808 | 単面使用2方差し(WS) | 800×800×120 | 7.7 | 1000 |
| ② WS-0908 | 単面使用2方差し(WS) | 900×800×120 | 8.1 | 1000 |
| ③ WS-0909 | 単面使用2方差し(WS) | 900×900×120 | 9.4 | 1000 |
| ④ WS-1009 | 単面使用2方差し(WS) | 1000×900×120 | 10.0 | 1000 |
| ⑤ WS-1010 | 単面使用2方差し(WS) | 1000×1000×120 | 11.4 | 1000 |
| ⑥ WS-1110 | 単面使用2方差し(WS) | 1100×1000×120 | 12.1 | 1000 |
| ⑦ WS-1111 | 単面使用2方差し(WS) | 1100×1100×120 | 12.6 | 1000 |
| ⑧ WS-1211 | 単面使用2方差し(WS) | 1200×1100×120 | 13.2 | 1000 |
| ⑨ WS-1212 | 単面使用2方差し(WS) | 1200×1200×120 | 14.8 | 1000 |
アルミパレット 片面使用2方差し
| 品番 | タイプ | 寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 (kg) | 積載荷重 (動荷重) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ⑩ WD-0908 | 片面使用2方差し(WD) | 900×800×130 | 11.9 | 1500 |
| ⑪ WD-0909 | 片面使用2方差し(WD) | 900×900×130 | 12.5 | 1500 |
| ⑫ WD-1009 | 片面使用2方差し(WD) | 1000×900×130 | 13.3 | 1500 |
| ⑬ WD-1010 | 片面使用2方差し(WD) | 1000×1000×130 | 14.8 | 1500 |
| ⑭ WD-1110 | 片面使用2方差し(WD) | 1100×1000×130 | 15.7 | 1500 |
| ⑮ WD-1111 | 片面使用2方差し(WD) | 1100×1100×130 | 16.1 | 1500 |
| ⑯ WD-1211 | 片面使用2方差し(WD) | 1200×1100×130 | 17.2 | 1500 |
| ⑰ WD-1212 | 片面使用2方差し(WD) | 1200×1200×130 | 18.7 | 1500 |
アルミパレット 両面使用2方差し
| 品番 | タイプ | 寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) | 自重 (kg) | 積載荷重 (動荷重) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ⑱ WR-0908 | 両面使用2方差し(WR) | 900×800×120 | 12.5 | 2000 |
| ⑲ WR-0909 | 両面使用2方差し(WR) | 900×900×120 | 13.0 | 2000 |
| ⑳ WR-1009 | 両面使用2方差し(WR) | 1000×900×120 | 15.8 | 2000 |
| ㉑ WR-1010 | 両面使用2方差し(WR) | 1000×1000×120 | 18.0 | 2000 |
| ㉒ WR-1110 | 両面使用2方差し(WR) | 1100×1000×120 | 19.4 | 2000 |
| ㉓ WR-1111 | 両面使用2方差し(WR) | 1100×1100×120 | 19.8 | 2000 |
| ㉔ WR-1211 | 両面使用2方差し(WR) | 1200×1100×120 | 21.1 | 2000 |
| ㉕ WR-1212 | 両面使用2方差し(WR) | 1200×1200×120 | 23.8 | 2000 |










