

PRODUCT カーゴプレスタ(ロールボックスパレット、カゴ台車) 販売商品一覧
床板プラスチックタイプ W800~W875シリーズ(H1700)

軽量で耐久性のあるプラスチック床板を採用し、簡単に組み立て可能。静音効果のある樹脂キャップと錆に強いダブルコーティングを施し、使いやすさと耐久性を両立しています。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WKP-8060 | 800×600×1700 | 740×545×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 36 | 500 | 50㍑オリコン(530×366)×2個/段、積載可能 |
② WKP-8560 | 850×600×1700 | 790×545×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 37 | 500 | 50㍑オリコン(530×366)×2個/段、積載可能 |
③ WKP-8565 | 850×650×1700 | 790×595×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 38 | 500 | |
④ WKP-8565(オプションカラー) | 850×650×1700 | 790×595×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | グリーン、ブルー、オレンジ | 38 | 500 | |
⑤ WKP-8565ZAM | 850×650×1700 | 790×595×1450 | 標準L型 / SGメッキ仕様 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | シルバー | 38 | 500 | |
⑥ WKP-87565 | 875×650×1700 | 815×595×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 42 | 500 | 野菜・青果用オリコン(600×400)×2段/段、積載可能 |
床板プラスチックタイプ W950~W1150シリーズ(H1700)

耐久性のあるダブルコーティング仕様で、静音効果のある樹脂キャップを装備。軽量で扱いやすく、未使用時はL字型に折りたたみ可能の製品となっています。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑦ WKP-9580 | 950×800×1700 | 890×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 42.5 | 500 | |
⑧ WKP-1060 | 1000×600×1700 | 940×545×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 39 | 500 | |
⑨ WKP-1065 | 1000×650×1700 | 940×595×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 41 | 500 | 食品クレート標準Ⅱ型(557×459)×2個/段、積載可能 |
⑩ WKP-1080 | 1000×800×1700 | 940×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 43.5 | 500 | |
⑪ WKP-1180 | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 45.5 | 500 | |
⑫ WKP-1180(オプションカラー) | 1100× 800×1700 | 1040× 745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | グリーン、ブルー、オレンジ | 45.5 | 500 | |
⑬ WKP-1180ZAM | 1100× 800×1700 | 1040× 745×1450 | 標準L型 / SGメッキ仕様 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | シルバー | 45.5 | 500 | |
⑭ WKP-11580 | 1150×800×1700 | 1090×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 46 | 500 | 50㍑オリコン(530×366)×4個/段、積載可能 |
床板プラスチックタイプ H1500 / H2000シリーズ

軽量かつ耐久性に優れたプラスチック床板を持ち、高さ1500mmおよび2000mmのモデルがあります。キャスターは150φゴム車輪で、最大積載荷重は500kgです。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑮ WKP-8060L | 800×600×1500 | 740×545×1250 | 標準L型/ロータイプ | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 34 | 500 | |
⑯ WKP-8565L | 850×650×1500 | 790×595×1250 | 標準L型/ロータイプ | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 36 | 500 | |
⑰ WKP-1180L | 1100×800×1500 | 1040×745×1250 | 標準L型/ロータイプ | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 45 | 500 | |
⑱ WKP-1180H | 1100×800×2000 | 1040×745×1750 | 標準L型/ハイタイプ | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 51 | 500 | |
⑲ WKP-11580H | 1150×800×2000 | 1090×745×1750 | 標準L型/ハイタイプ | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 52.5 | 500 |
カーゴプレスタ 床板スチールタイプ

耐久性に優れたスチール製床板を採用し、最大積載荷重は500kg。キャスターにはゴム車輪を使用し、L字型に折りたたみ可能で保管スペースを節約。物流や倉庫作業に最適です。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WK4-80 | 800×600×1700 | 740×545×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 43 | 500 | |
② WK4-85 | 850×600×1700 | 790×545×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 44 | 500 | |
③ WK-5 | 850×650×1700 | 790×595×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 45 | 500 | |
④ WK6-95 | 950×800×1700 | 890×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 50 | 500 | |
⑤ WK6-10 | 1000×800×1700 | 940×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 51 | 500 | |
⑥ WK6-11 | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 55 | 500 | |
⑦ WK7-111 | 1100×1100×1700 | 1040×1045×1450 | 標準L型 | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 66 | 500 |
カーゴプレスタ 床板プラスチックタイプ ダブルゲート付き

耐久性に優れたプラスチック床板とダブルゲートを備え、荷崩れを防止します。キャスター付きで操作がしやすく、効率的な荷物の運搬が可能です。使用しないときはL字型に折りたたみが可能で、省スペース設計です。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WKP-8060WG | 800×600×1700 | 740×545×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 47 | 500 | ダブルゲートのみ(W800WG)の販売可 |
② WKP-8560WG | 850×600×1700 | 790×545×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 48 | 500 | ダブルゲートのみ(W850WG)の販売可 |
③ WKP-8565WG | 850×650×1700 | 790×595×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 49 | 500 | ダブルゲートのみ(W850WG)の販売可 |
④ WKP-9580WG | 950×800×1700 | 890×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 53.5 | 500 | ダブルゲートのみ(W950WG)の販売可 |
⑤ WKP-1060WG | 1000×600×1700 | 940×545×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 51 | 500 | ダブルゲートのみ(W1000WG)の販売可 |
⑥ WKP-1065WG | 1000×650×1700 | 940×595×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 53 | 500 | ダブルゲートのみ(W1000WG)の販売可 |
⑦ WKP-1080WG | 1000×800×1700 | 940×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 55.5 | 500 | ダブルゲートのみ(W1000WG)の販売可 |
⑧ WKP-1180WG | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 57.5 | 500 | ダブルゲートのみ(W1100WG)の販売可 |
⑨ WKP-11580WG | 1150×800×1700 | 1090×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 58.5 | 500 | ダブルゲートのみ(W1150WG)の販売可 |
⑩ WKP-1180HWG | 1100×800×2000 | 1040×745×1750 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 63 | 500 | ダブルゲートのみ(W1100WG)の販売可 |
⑪ WKP-11580HWG | 1150×800×2000 | 1090×745×1750 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 65 | 500 | ダブルゲートのみ(W1150WG)の販売可 |
カーゴプレスタ 床板スチールタイプ ダブルゲート付き

荷崩れ防止のダブルゲート付きで、スチール製の床板が高い耐久性を誇ります。未使用時は折りたたんで省スペースに収納可能。キャスター付きで、操作が簡単で最大積載荷重は500kgです。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WK4-80WG | 800×600×1700 | 740×545×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 54 | 500 | ダブルゲートのみ(W800WG)の販売可 |
② WK4-85WG | 850×600×1700 | 790×545×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 55 | 500 | ダブルゲートのみ(W850WG)の販売可 |
③ WK-5WG | 850×650×1700 | 790×595×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 56 | 500 | ダブルゲートのみ(W850WG)の販売可 |
④ WK6-95WG | 950×800×1700 | 890×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 61 | 500 | ダブルゲートのみ(W950WG)の販売可 |
⑤ WK6-10WG | 1000×800×1700 | 940×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 63 | 500 | ダブルゲートのみ(W1000WG)の販売可 |
⑥ WK6-11WG | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 67 | 500 | ダブルゲートのみ(W1100WG)の販売可 |
⑦ WK7-111WG | 1100×1100×1700 | 1040×1045×1450 | ダブルゲート付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 78 | 500 | ダブルゲートのみ(W1100WG)の販売可 |
カーゴプレスタ 床板プラスチックタイプ 観音扉付き

観音扉により荷崩れを防ぎ、出し入れが容易です。軽量なプラスチック床板を使用し、キャスター付きで簡単に操作をしていただけます。未使用時はL字型に折りたたみ可能で、省スペース収納ができます。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WKP-8060KT | 800×600×1700 | 740×545×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 43 | 500 | L型折りたたみ可能 |
② WKP-8565KT | 850×650×1700 | 790×595×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 45 | 500 | L型折りたたみ可能 |
③ WKP-9580KT | 950×800×1700 | 890×745×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 49.5 | 500 | L型折りたたみ可能 |
④ WKP-1080KT | 1000×800×1700 | 940×745×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 50.5 | 500 | L型折りたたみ可能 |
⑤ WKP-1180KT | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 52.5 | 500 | L型折りたたみ可能 |
カーゴプレスタ 床板スチールタイプ 観音扉付き

荷崩れを防ぐ観音扉を備え、スチール床板で高耐久。キャスター付きで、未使用時にはL字型に折りたたみ可能。最大積載荷重は500kgです。
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
仕様 | 標準キャスター | 本体色 | 自重 (kg) |
積載荷重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① WK6-95KT | 950×800×1700 | 890×745×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 57 | 500 | L型折りたたみ可能 |
② WK6-11KT | 1100×800×1700 | 1040×745×1450 | 観音扉付き | 150φゴム車輪 / 自在×2、自在ストッパー×2 | ベージュ | 62 | 500 | L型折りたたみ可能 |
中間棚(プラスチック製)

品番 | 適用サイズ 間口(W)×奥行(D) |
本体色 | 積載荷重 (kg) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|
① 800×600PT | 800×600用 | グレー | 100 | 3.7 |
② 850×600PT / 850×650PT | 850×600 / 850×650用(共通) | グレー | 100 | 3.9 |
③ 950×800PT | 950×800用 | グレー | 100 | 5.0 |
④ 1000×600PT / 1000×650PT | 1000×600 / 1000×650用(共通) | グレー | 100 | 4.6 |
⑤ 1000×800PT | 1000×800用 | グレー | 100 | 5.4 |
⑥ 1100×800PT | 1100×800用 | グレー | 100 | 5.8 |
中間棚(スチール製)

品番 | 適用サイズ 間口(W)×奥行(D) |
本体色 | 積載荷重 (kg) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|
① 800×600ST | 800×600用 | ベージュ | 100 | 4.8 |
② 850×600ST / 850×650ST | 850×600 / 850×650用(共通) | ベージュ | 100 | 5.4 |
③ 875×650ST | 875×650用 | ベージュ | 100 | 6.0 |
④ 950×800ST | 950×800用 | ベージュ | 100 | 7.0 |
⑤ 1000×600ST / 1000×650ST | 1000×600 / 1000×650用(共通) | ベージュ | 100 | 6.3 |
⑥ 1000×800ST | 1000×800用 | ベージュ | 100 | 7.3 |
⑦ 1100×800ST | 1100×800用 | ベージュ | 100 | 7.9 |
⑧ 1150×800ST | 1150×800用 | ベージュ | 100 | 8.2 |
防塵カバー

品番 | 適用サイズ 間口(W)×奥行(D) |
外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
材質 / 厚み (mm) |
開閉 |
---|---|---|---|---|
① 800×600BC | 800×600×1700用 | 830×630×1500 | 透明ビニール / 0.3t | 前面左右ファスナー式 |
② 850×650BC | 850×650×1700用 | 880×680×1500 | 透明ビニール / 0.3t | 前面左右ファスナー式 |
③ 950×800BC | 950×800×1700用 | 980×830×1500 | 透明ビニール / 0.3t | 前面左右ファスナー式 |
④ 1100×800BC | 1100×800×1700用 | 1130×830×1500 | 透明ビニール / 0.3t | 前面左右ファスナー式 |
カーゴプレスタ その他オプション

商品名 | 適用サイズ | 外寸法(mm) 間口(W)×高さ(H) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
① ゴムベルト | 全サイズ共通 | – | 片側プラフックタイプ(標準) | |
② 黒板 | 全サイズ共通 | 230×230 | 溶接看板にリベット留め | |
③ 白板 | 全サイズ共通 | 230×230 | 溶接看板にリベット留め | |
④ 黒板シール | ①D600用、②D650 / D800用 | ①225×225、②257×225 | 溶接看板に貼付 | |
⑤ ホワイトボードシール | ①D600用、②D650 / D800用 | ①225×225、②257×225 | 溶接看板に貼付 | |
⑥ プラスチック看板 | D650 / D800用のみ | 300×235 | 嵌め込み式 | |
⑦ ビニールポケット(ターポリン) | 全サイズ共通 | A5縦サイズ用 | ボタン留め | |
⑧ ビニールポケット(透明ビニール) | 全サイズ共通 | A5縦サイズ用 | ボタン留め |