PRODUCT ネスティングボックス(ネステナー、ネスラック) 販売商品一覧
逆ネスティングボックス クロスタイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① WGN-X1112 | 1350×1200×1270 | 1250×1150×1200 | 1100× 1100 | 1000kg×3段(天地4段) | 下ピンタイプ | |
② WGN-X1115 | 1350×1200×1570 | 1250×1150×1500 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
③ WGN-X1117 | 1350×1200×1770 | 1250×1150×1700 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
④ WGN-X1412 | 1650×1200×1270 | 1550×1150×1200 | 1400×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | 下ピンタイプ | |
⑤ WGN-X1415 | 1650×1200×1570 | 1550×1150×1500 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
⑥ WGN-X1417 | 1650×1200×1770 | 1550×1150×1700 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ |
正ネスティングボックス クロスタイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① WSN-X1112 | 1350×1200×1390 | 1250×1150×1200 | 1100×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | レールタイプ | |
② WSN-X1115 | 1350×1200×1690 | 1250×1150×1500 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
③ WSN-X1117 | 1350×1200×1890 | 1250×1150×1700 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
④ WSN-X1412 | 1650×1200×1390 | 1550×1150×1200 | 1400×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | レールタイプ | |
⑤ WSN-X1415 | 1650×1200×1690 | 1550×1150×1500 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
⑥ WSN-X1417 | 1650×1200×1890 | 1550×1150×1700 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ |
パレヘッド クロスタイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
① WPH-X11 | 1350×1200×140 | 1100×1100 | 1000kg×1段 | レールタイプ |
② WPH-X14 | 1650×1200×140 | 1400×1100 | 1000kg×1段 | レールタイプ |
逆ネスティングボックス 井桁タイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① WGN-1112 | 1350×1200×1270 | 1250×1150×1200 | 1100×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | 下ピンタイプ | |
② WGN-1115 | 1350×1200×1570 | 1250×1150×1500 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
③ WGN-1117 | 1350×1200×1770 | 1250×1150×1700 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
④ WGN-1412 | 1650×1200×1270 | 1550×1150×1200 | 1400×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | 下ピンタイプ | |
⑤ WGN-1415 | 1650×1200×1570 | 1550×1150×1500 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ | |
⑥ WGN-1417 | 1650×1200×1770 | 1550×1150×1700 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | 下ピンタイプ |
正ネスティングボックス 井桁タイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① WSN-1112 | 1350×1200×1390 | 1250×1150×1200 | 1100×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | レールタイプ | |
② WSN-1115 | 1350×1200×1690 | 1250×1150×1500 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
③ WSN-1117 | 1350×1200×1890 | 1250×1150×1700 | 1100×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
④ WSN-1412 | 1650×1200×1390 | 1550×1150×1200 | 1400×1100 | 1000kg×3段(天地4段) | レールタイプ | |
⑤ WSN-1415 | 1650×1200×1690 | 1550×1150×1500 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ | |
⑥ WSN-1417 | 1650×1200×1890 | 1550×1150×1700 | 1400×1100 | 1000kg×2段(天地3段) | レールタイプ |
パレヘッド 井桁タイプ
品番 | 外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H) |
対応パレット(mm) 間口(W)×奥行(D) |
積載荷重 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
① WPH-11 | 1350×1200×140 | 1100×1100 | 1000kg×1段 | レールタイプ |
② WPH-14 | 1650×1200×140 | 1400×1100 | 1000kg×1段 | レールタイプ |