PRODUCT エアーキャスター 販売商品一覧
自在車
ALG-75UHF
AMG-100NRB
AEG 軽荷重 エコタイプ
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG-75 | N | ナイロン車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 150 |
AEG-75 | EL | エラストマー車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 180 |
AEG-75 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 185 |
ALG 軽荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG-50 | RH | ハードゴム車 | 50 | 28 | 78 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 53 | 50 | 225 |
ALG-50 | N | ナイロン車 | 50 | 28 | 78 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 53 | 70 | 175 |
ALG-65 | RH | ハードゴム車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 60 | 270 |
ALG-65 | N | ナイロン車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 80 | 180 |
ALG-65 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 70 | 215 |
ALG-65 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 65 | 27 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 60 | 240 |
ALG-75 | RH | ハードゴム車 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 60 | 310 |
ALG-75 | N | ナイロン車 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 80 | 210 |
ALG-75 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 26 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 70 | 235 |
ALG-75 | EL | エラストマー車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 50 | 230 |
ALG-75 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 70 | 250 |
ALG-75 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 80 | 285 |
ALG-75 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 80 | 275 |
ALG-100 | RH | ハードゴム車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 60 | 405 |
ALG-100 | N | ナイロン車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 285 |
ALG-100 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 320 |
ALG-100 | EL | エラストマー車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 50 | 285 |
ALG-100 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 340 |
ALG-100 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 375 |
ALG-100 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 360 |
AMG 中荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG-75 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 65 | 70 | 285 |
AMG-75 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 65 | 80 | 320 |
AMG-75 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 65 | 80 | 310 |
AMG-100 | N | ナイロン車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 465 |
AMG-100 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 510 |
AMG-100 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 560 |
AMG-100 | NB | ナイロン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 580 |
AMG-100 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 615 |
AMG-125 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 30 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 95 | 120 | 660 |
AMG-125 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 125 | 32 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 95 | 120 | 695 |
AHG 重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHG-125 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 38 | 168 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 103 | 160 | 1130 |
AHG-125 | NB | ナイロン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 105 | 160 | 1070 |
AHG-125 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 105 | 160 | 1120 |
AHG-150 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1230 |
AHG-150 | NB | ナイロン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1165 |
AHG-150 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1250 |
ASHG 大重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG-100 | NB | ナイロン(B入)車 | 100 | 40 | 136 | 102×102 | 80×80 | 11 | 37 | 88 | 200 | 970 |
ASHG-200 | RB | 特殊鋼ホイルゴム(B入)車 | 200 | 45 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 2640 |
ASHG-200 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 40 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 2700 |
自在車(ストッパー付)
ALG-75NRBDS
AHG-150GUDS
AEG(ストッパー付き) 軽荷重 エコタイプ
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG-75 | NDS | ナイロン車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 205 |
AEG-75 | ELDS | エラストマー車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 235 |
AEG-75 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 23 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.7 | 24 | 62 | 40 | 240 |
ALG(ストッパー付) 軽荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG-50 | RHS | ハードゴム車 | 50 | 28 | 78 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 67 | 50 | 265 |
ALG-50 | NS | ナイロン車 | 50 | 28 | 78 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 67 | 70 | 215 |
ALG-65 | RHDS | ハードゴム車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 60 | 310 |
ALG-65 | NDS | ナイロン車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 80 | 220 |
ALG-65 | URDS | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 70 | 255 |
ALG-65 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 65 | 27 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 61 | 60 | 280 |
ALG-75 | RHDS | ハードゴム車 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 60 | 370 |
ALG-75 | NDS | ナイロン車 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 80 | 270 |
ALG-75 | URDS | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 26 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 70 | 295 |
ALG-75 | ELDS | エラストマー車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 50 | 290 |
ALG-75 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 70 | 310 |
ALG-75 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 80 | 335 |
ALG-75 | UHFDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 80 | 325 |
ALG-100 | RHDS | ハードゴム車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 60 | 470 |
ALG-100 | NDS | ナイロン車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 350 |
ALG-100 | URDS | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 385 |
ALG-100 | ELDS | エラストマー車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 50 | 350 |
ALG-100 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 405 |
ALG-100 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 430 |
ALG-100 | UHFDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 415 |
AMG(ストッパー付) 中荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG-75 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 68 | 70 | 345 |
AMG-75 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 68 | 80 | 370 |
AMG-75 | UHFDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 68 | 80 | 360 |
AMG-100 | NDS | ナイロン車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 525 |
AMG-100 | NRDS | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 570 |
AMG-100 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 620 |
AMG-100 | NBDS | ナイロン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 640 |
AMG-100 | GUDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 675 |
AMG-125 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 30 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 95 | 120 | 725 |
AMG-125 | GUDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 125 | 32 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 95 | 120 | 760 |
AHG(ストッパー付) 重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHG-125 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 38 | 168 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 103 | 160 | 1205 |
AHG-125 | NBDS | ナイロン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 105 | 160 | 1145 |
AHG-125 | GUDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 105 | 160 | 1195 |
AHG-150 | NRBDS | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1315 |
AHG-150 | NBDS | ナイロン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1250 |
AHG-150 | GUDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1335 |
ASHG(ストッパー付) 大重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG-200 | RBDS | 特殊鋼ホイルゴム(B入)車(レバー式) | 200 | 45 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 2850 |
ASHG-200 | RBDS-2 | 特殊鋼ホイルゴム(B入)車(羽根式) | 200 | 45 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 3150 |
ASHG-200 | GUDS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 40 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 2900 |
固定車
ALR-75N
AHR-125NRB
ALR 軽荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALR-50 | RH | ハードゴム車 | 50 | 28 | 78 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 50 | 135 |
ALR-50 | N | ナイロン車 | 50 | 28 | 78 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 70 | 85 |
ALR-65 | RH | ハードゴム車 | 65 | 25 | 85 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 60 | 180 |
ALR-65 | N | ナイロン車 | 65 | 25 | 85 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 80 | 90 |
ALR-65 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 25 | 85 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 70 | 125 |
ALR-65 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 65 | 27 | 85 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 60 | 150 |
ALR-75 | RH | ハードゴム車 | 75 | 25 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 60 | 215 |
ALR-75 | N | ナイロン車 | 75 | 25 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 80 | 115 |
ALR-75 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 26 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 70 | 140 |
ALR-75 | EL | エラストマー車 | 75 | 27 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 50 | 135 |
ALR-75 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 70 | 155 |
ALR-75 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 80 | 190 |
ALR-75 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 80 | 180 |
ALR-100 | RH | ハードゴム車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 60 | 365 |
ALR-100 | N | ナイロン車 | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 80 | 245 |
ALR-100 | UR | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 70 | 280 |
ALR-100 | EL | エラストマー車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 50 | 245 |
ALR-100 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 70 | 300 |
ALR-100 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 80 | 335 |
ALR-100 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 80 | 320 |
AMR 中荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR-75 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 75 | 27 | 93 | 73×73 | 55×55 | 8.8 | 70 | 195 |
AMR-75 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 73×73 | 55×55 | 8.8 | 80 | 230 |
AMR-75 | UHF | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 27 | 93 | 73×73 | 55×55 | 8.8 | 80 | 220 |
AMR-100 | N | ナイロン車 | 100 | 32 | 132 | 110×75 | 80×45 | 11 | 120 | 395 |
AMR-100 | NR | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 30 | 132 | 110×75 | 80×45 | 11 | 120 | 440 |
AMR-100 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 30 | 132 | 110×75 | 80×45 | 11 | 120 | 490 |
AMR-100 | NB | ナイロン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 110×75 | 80×45 | 11 | 120 | 510 |
AMR-100 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 132 | 110×75 | 80×45 | 11 | 120 | 545 |
AMR-125 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 30 | 168 | 110×104 | 80×80 | 11 | 120 | 650 |
AMR-125 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 125 | 32 | 168 | 110×104 | 80×80 | 11 | 120 | 685 |
AHR 重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR-125 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 125 | 38 | 168 | 140×94 | 100×56 | 11 | 160 | 790 |
AHR-125 | NB | ナイロン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 140×94 | 100×56 | 11 | 160 | 630 |
AHR-125 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 38 | 170 | 140×94 | 100×56 | 11 | 160 | 680 |
AHR-150 | NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 110×104 | 80×80 | 11 | 180 | 890 |
AHR-150 | NB | ナイロン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 110×104 | 80×80 | 11 | 180 | 825 |
AHR-150 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 190 | 110×104 | 80×80 | 11 | 180 | 910 |
ASHR 大重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR-200 | RB | 特殊鋼ホイルゴム(B入)車 | 200 | 45 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 1820 |
ASHR-200 | GU | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 40 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 1880 |
ホワイトゴム車輪
AMG-100NRB-W
AMG-100NRBDS-W
AMR-100NRB-W
自在車
ALG 軽荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG-75 | NR-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 70 | 250 |
ALG-75 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 65 | 80 | 275 |
ALG-100 | NR-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 340 |
ALG-100 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 375 |
AMG 中荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG-75 | NR-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 65 | 70 | 285 |
AMG-75 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 65 | 80 | 320 |
AMG-100 | NR-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 510 |
AMG-100 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 83 | 120 | 560 |
AMG-125 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 125 | 30 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 95 | 120 | 660 |
AHG 重荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHG-125 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 125 | 38 | 168 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 103 | 160 | 1130 |
AHG-150 | NRB-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 150 | 38 | 190 | 102×102 | 80×80 | 11 | 40 | 116 | 180 | 1230 |
ASHG 大重荷重
品番 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG-200 | RB-W | 特殊鋼ホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 200 | 45 | 250 | 140×140 | 105×105 (115×115) | 11.5 | 58 | 159 | 250 | 2650 |
自在車(ストッパー付)
ALG(ストッパー付) 軽荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG-75 | NRDS-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 70 | 310 |
ALG-75 | NRBDS-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 68 | 80 | 335 |
ALG-100 | NRDS-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 70 | 405 |
ALG-100 | NRBDS-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 29 | 79 | 80 | 430 |
AMG(ストッパー付) 中荷重
品番 | 車輪 | 車輪 | 呼称径 D(mm) | 車幅 (mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付ピッチ X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 (mm) | 許容荷重 (daN) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG-75 | NRDS-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 68 | 70 | 345 |
AMG-75 | NRBDS-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 75 | 27 | 93 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 27 | 68 | 80 | 370 |
AMG-100 | NRDS-W | ナイロンホイルゴム車(ホワイトタイヤ) | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 570 |
AMG-100 | NRBDS-W | ナイロンホイルゴム(B入)車(ホワイトタイヤ) | 100 | 30 | 132 | 90×90 | 68×68 (71×71) | 11 | 32 | 86 | 120 | 620 |
